Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno con innocue velature |
|
14.8 °C | 30.7 °C | 29.8 °C | 20.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 15 °C | 29 °C | 28 °C | 21 °C |
vento | 1 nodi NNE | 6 nodi NO | 9 nodi ONO | 2 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
38 % | 19 % | 9 % | 12 % |
pressione | 1014.3 mb | 1012.8 mb | 1006.4 mb | 1007.9 mb |