Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con foschia |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
1.6 °C | 20.6 °C | 20.4 °C | 11.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 22 °C | 22 °C | 11 °C |
vento | 4 nodi ONO | 10 nodi SE | 9 nodi E | 7 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 27 % | 20 % | 46 % |
pressione | 1027.4 mb | 1022.3 mb | 1016.7 mb | 1021.3 mb |