Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nebbie o nubi basse con qualche schiarita |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
-3.7 °C | 19.9 °C | 19.4 °C | 4.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -6 °C | 21 °C | 20 °C | 4 °C |
vento | 1 nodi SE | 9 nodi O | 6 nodi OSO | 3 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
85 % | 10 % | 9 % | 45 % |
pressione | 1028 mb | 1018.3 mb | 1014.9 mb | 1024.2 mb |