Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
|
9.7 °C | 27.6 °C | 27.4 °C | 18.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 26 °C | 26 °C | 19 °C |
vento | 11 nodi S | 19 nodi S | 14 nodi S | 15 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
36 % | 21 % | 16 % | 27 % |
pressione | 1026.5 mb | 1021.5 mb | 1013.1 mb | 1016.5 mb |