Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
|
11.1 °C | 26.4 °C | 25.4 °C | 19.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 26 °C | 26 °C | 20 °C |
vento | 8 nodi SSE | 10 nodi S | 12 nodi SSE | 15 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
47 % | 19 % | 18 % | 28 % |
pressione | 1028.6 mb | 1025.3 mb | 1019.2 mb | 1020.5 mb |