Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
13.9 °C | 25.2 °C | 18.5 °C | 15.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 14 °C | 27 °C | 19 °C | 16 °C |
vento | 10 nodi ESE | 3 nodi ENE | 4 nodi SE | 6 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
49 % | 27 % | 38 % | 45 % |
pressione | 1018.6 mb | 1014.5 mb | 1013.8 mb | 1014.7 mb |