Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi irregolari con rovesci moderati |
Nubi sparse e schiarite |
|
22.8 °C | 37.6 °C | 30.8 °C | 22.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 28 °C | 41 °C | 32 °C | 28 °C |
vento | 0 nodi var | 4 nodi SSE | 1 nodi O | 1 nodi var |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
91 % | 36 % | 47 % | 90 % |
pressione | 1015.3 mb | 1012.4 mb | 1010.9 mb | 1016 mb |