Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Sereno |
Sereno |
|
10.2 °C | 25.2 °C | 16.9 °C | 12 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 26 °C | 17 °C | 12 °C |
vento | 1 nodi var | 9 nodi O | 3 nodi SSE | 2 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
35 % | 19 % | 40 % | 59 % |
pressione | 1013 mb | 1009 mb | 1012.8 mb | 1013.6 mb |