Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
|
9 °C | 20.8 °C | 16.6 °C | 11.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 8 °C | 23 °C | 17 °C | 11 °C |
vento | 1 nodi NO | 6 nodi ONO | 6 nodi N | 3 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
63 % | 36 % | 50 % | 61 % |
pressione | 1018.2 mb | 1013.8 mb | 1012.9 mb | 1012.3 mb |