Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
|
11.2 °C | 20.4 °C | 17 °C | 9.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 23 °C | 17 °C | 9 °C |
vento | 1 nodi ONO | 6 nodi NNO | 1 nodi E | 2 nodi S |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
64 % | 45 % | 52 % | 88 % |
pressione | 1018.3 mb | 1014.2 mb | 1012.4 mb | 1012 mb |