Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Molto nuvoloso o coperto |
Molto nuvoloso o coperto |
Nubi sparse e schiarite |
|
9.3 °C | 16.4 °C | 14.9 °C | 12.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 8 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C |
vento | 12 nodi SO | 17 nodi SO | 15 nodi SO | 12 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 58 % | 78 % | 86 % |
pressione | 1012 mb | 1012.5 mb | 1012.8 mb | 1016.7 mb |