Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nuvoloso con locali aperture |
|
8.3 °C | 17.1 °C | 15.4 °C | 8.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 7 °C | 18 °C | 16 °C | 8 °C |
vento | 10 nodi ONO | 8 nodi ONO | 2 nodi ONO | 3 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
81 % | 49 % | 55 % | 69 % |
pressione | 1014.4 mb | 1014.3 mb | 1013.1 mb | 1012.4 mb |