Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno con innocue velature |
|
13.6 °C | 30.3 °C | 26.9 °C | 19.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 13 °C | 31 °C | 27 °C | 20 °C |
vento | 1 nodi var | 3 nodi NO | 4 nodi NO | 4 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 44 % | 49 % | 76 % |
pressione | 1021 mb | 1019.1 mb | 1017.4 mb | 1017.8 mb |