Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Sereno |
|
19.7 °C | 22.7 °C | 22.1 °C | 19.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 20 °C | 27 °C | 25 °C | 20 °C |
vento | 7 nodi ENE | 5 nodi SSE | 1 nodi var | 3 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
61 % | 62 % | 51 % | 56 % |
pressione | 1025.1 mb | 1026.2 mb | 1025.1 mb | 1026.2 mb |