Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
|
10.7 °C | 23.4 °C | 19.8 °C | 13.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 26 °C | 20 °C | 13 °C |
vento | 2 nodi SO | 10 nodi ONO | 8 nodi NO | 8 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
76 % | 42 % | 56 % | 67 % |
pressione | 1023.3 mb | 1021.7 mb | 1021.6 mb | 1023.9 mb |