Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
17.7 °C | 22.9 °C | 21 °C | 19.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 18 °C | 27 °C | 26 °C | 20 °C |
vento | 4 nodi SE | 6 nodi SO | 2 nodi ONO | 2 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
97 % | 68 % | 78 % | 84 % |
pressione | 1019.5 mb | 1019.3 mb | 1017.7 mb | 1018 mb |