Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Sereno |
|
16.3 °C | 32 °C | 24.8 °C | 17.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 17 °C | 30 °C | 26 °C | 18 °C |
vento | 1 nodi SO | 4 nodi OSO | 3 nodi O | 3 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
51 % | 16 % | 23 % | 61 % |
pressione | 1019.3 mb | 1017 mb | 1016.5 mb | 1018 mb |