Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Nubi sparse e schiarite |
|
17.7 °C | 29.9 °C | 22.8 °C | 15.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 18 °C | 28 °C | 25 °C | 16 °C |
vento | 1 nodi var | 9 nodi SSE | 4 nodi SO | 3 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
55 % | 23 % | 32 % | 75 % |
pressione | 1011.6 mb | 1007.4 mb | 1006.3 mb | 1007 mb |