Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
|
16.6 °C | 21.5 °C | 19.5 °C | 18.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 17 °C | 25 °C | 20 °C | 18 °C |
vento | 3 nodi ONO | 9 nodi N | 4 nodi OSO | 7 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
60 % | 53 % | 60 % | 73 % |
pressione | 1009.5 mb | 1009.7 mb | 1009 mb | 1009.3 mb |