Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
18.6 °C | 22.7 °C | 21.9 °C | 20.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 19 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C |
vento | 4 nodi NNO | 4 nodi NO | 9 nodi ONO | 7 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
65 % | 41 % | 43 % | 56 % |
pressione | 1018.3 mb | 1017.1 mb | 1016 mb | 1015.8 mb |