Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
|
17.3 °C | 19.9 °C | 18.3 °C | 17.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 17 °C | 20 °C | 18 °C | 17 °C |
vento | 10 nodi O | 12 nodi O | 11 nodi O | 10 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
85 % | 79 % | 87 % | 90 % |
pressione | 1009.7 mb | 1010.1 mb | 1009.7 mb | 1009.8 mb |