Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Nuvoloso con locali aperture |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno con foschia |
|
13.8 °C | 15.4 °C | 15 °C | 14.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C |
vento | 12 nodi ONO | 10 nodi NO | 6 nodi NO | 5 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
92 % | 93 % | 84 % | 64 % |
pressione | 1026.5 mb | 1027.9 mb | 1027.3 mb | 1027.3 mb |