Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
13.7 °C | 17.5 °C | 16.4 °C | 14.2 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 14 °C | 18 °C | 17 °C | 14 °C |
vento | 6 nodi NE | 8 nodi NE | 12 nodi NE | 9 nodi NE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
71 % | 63 % | 55 % | 54 % |
pressione | 1026.8 mb | 1027.1 mb | 1026 mb | 1026.4 mb |