Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
15 °C | 27.5 °C | 22.9 °C | 15.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 15 °C | 27 °C | 25 °C | 16 °C |
vento | 3 nodi O | 6 nodi N | 4 nodi ONO | 2 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
55 % | 37 % | 39 % | 62 % |
pressione | 1013 mb | 1011 mb | 1009.7 mb | 1012.3 mb |