Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
|
16.6 °C | 30.5 °C | 26 °C | 20.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 17 °C | 30 °C | 26 °C | 25 °C |
vento | 2 nodi NE | 1 nodi SSO | 2 nodi N | 3 nodi NNE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
66 % | 35 % | 44 % | 60 % |
pressione | 1010.8 mb | 1008.7 mb | 1009.7 mb | 1012 mb |