Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Sereno |
|
2.8 °C | 20.1 °C | 16.9 °C | 8.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 0 °C | 22 °C | 18 °C | 9 °C |
vento | 5 nodi ENE | 1 nodi S | 4 nodi SSO | 4 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
66 % | 25 % | 19 % | 21 % |
pressione | 1029.1 mb | 1028.4 mb | 1026.7 mb | 1026.6 mb |