Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Molto nuvoloso o coperto |
|
7.8 °C | 19.2 °C | 18 °C | 12.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 6 °C | 20 °C | 18 °C | 12 °C |
vento | 7 nodi OSO | 10 nodi OSO | 9 nodi OSO | 9 nodi OSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
90 % | 54 % | 58 % | 76 % |
pressione | 1019.6 mb | 1017.7 mb | 1015.3 mb | 1013.9 mb |