Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Cielo grigio e fosco |
Nuvoloso con locali aperture |
|
-1.7 °C | 2.6 °C | 1.6 °C | 0.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -4 °C | 0 °C | -1 °C | -3 °C |
vento | 10 nodi E | 11 nodi E | 4 nodi S | 3 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
85 % | 82 % | 93 % | 97 % |
pressione | 1001.2 mb | 1004.7 mb | 1009 mb | 1011.9 mb |