Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
19.4 °C | 21.6 °C | 20.6 °C | 20 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 19 °C | 26 °C | 26 °C | 25 °C |
vento | 9 nodi NNO | 13 nodi NNO | 14 nodi NNO | 13 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
87 % | 80 % | 80 % | 81 % |
pressione | 1016.1 mb | 1017.2 mb | 1014.8 mb | 1016.8 mb |