Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
19.8 °C | 21.5 °C | 20.7 °C | 19.8 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 20 °C | 26 °C | 26 °C | 20 °C |
vento | 13 nodi NNO | 16 nodi NNO | 15 nodi NNO | 13 nodi NO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
80 % | 77 % | 76 % | 81 % |
pressione | 1015.9 mb | 1017.6 mb | 1017 mb | 1018.6 mb |