Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
|
18.4 °C | 23.5 °C | 21 °C | 18.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 19 °C | 28 °C | 26 °C | 18 °C |
vento | 9 nodi NO | 10 nodi NO | 9 nodi NO | 6 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
77 % | 65 % | 72 % | 84 % |
pressione | 1017.5 mb | 1018.6 mb | 1017.5 mb | 1019.1 mb |