Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
|
10.4 °C | 22.9 °C | 17 °C | 14.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 25 °C | 18 °C | 14 °C |
vento | 2 nodi NO | 5 nodi NO | 4 nodi N | 1 nodi var |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
50 % | 31 % | 40 % | 60 % |
pressione | 1019 mb | 1017.2 mb | 1017.2 mb | 1019 mb |