Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
15 °C | 27.2 °C | 19.3 °C | 14.4 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 15 °C | 26 °C | 20 °C | 14 °C |
vento | 2 nodi N | 5 nodi NO | 5 nodi NE | 4 nodi ENE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
47 % | 28 % | 55 % | 75 % |
pressione | 1018.6 mb | 1015 mb | 1016.5 mb | 1015.7 mb |