Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
|
14.3 °C | 27.3 °C | 20.4 °C | 16.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 14 °C | 27 °C | 24 °C | 16 °C |
vento | 1 nodi NNE | 4 nodi NO | 4 nodi SE | 2 nodi SE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
54 % | 30 % | 50 % | 60 % |
pressione | 1014.8 mb | 1011.5 mb | 1011.7 mb | 1011.2 mb |