Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Sereno |
Sereno |
|
9.7 °C | 20.8 °C | 16.2 °C | 9.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 9 °C | 24 °C | 17 °C | 9 °C |
vento | 3 nodi NE | 7 nodi NNO | 3 nodi NE | 4 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
56 % | 47 % | 50 % | 76 % |
pressione | 1017.3 mb | 1015.2 mb | 1015.3 mb | 1014.6 mb |