Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse e schiarite |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
7.4 °C | 20.6 °C | 12.7 °C | 8.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 6 °C | 23 °C | 13 °C | 8 °C |
vento | 3 nodi NE | 4 nodi ENE | 8 nodi NNO | 4 nodi NNO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
67 % | 41 % | 59 % | 65 % |
pressione | 1017.4 mb | 1013.1 mb | 1013.2 mb | 1012.5 mb |