Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno |
Sereno |
Nubi sparse con ampie schiarite |
|
14 °C | 24 °C | 17 °C | 14.6 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 14 °C | 25 °C | 17 °C | 15 °C |
vento | 14 nodi ONO | 13 nodi ONO | 4 nodi O | 6 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 27 % | 43 % | 55 % |
pressione | 1011.1 mb | 1012.5 mb | 1013.2 mb | 1014 mb |