Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
|
15 °C | 27.7 °C | 21.8 °C | 19.1 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 15 °C | 28 °C | 25 °C | 19 °C |
vento | 4 nodi O | 9 nodi S | 8 nodi S | 6 nodi SSO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
75 % | 43 % | 56 % | 63 % |
pressione | 1014.1 mb | 1014.1 mb | 1016.2 mb | 1017.2 mb |