Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio alte |
Sereno |
Sereno |
Sereno con innocue velature |
|
10.7 °C | 27.7 °C | 27.5 °C | 19.3 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 11 °C | 27 °C | 26 °C | 20 °C |
vento | 10 nodi SSE | 16 nodi S | 14 nodi S | 17 nodi SSE |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
33 % | 22 % | 16 % | 27 % |
pressione | 1027.2 mb | 1023 mb | 1014.5 mb | 1017.6 mb |